DÉMARREUR DE SAUT VTOMAN VX1
Modèle d'article : | DÉMARREUR DE SAUT VX1 |
Capacité de la batterie: | 66,6 Wh |
Courant de crête : | 2500 A |
Puissance nominale du moteur essence/diesel : | Moteurs essence 8,5 L/diesel 6,0 L |
Pression maximale du compresseur : | 100 livres par pouce carré |
Lumens de lumière LED : | 400 |
Entrée USB-C : | 5V/2A |
Sortie du démarreur de saut de voiture : | 12V SEULEMENT |
Entrée CC : | Entrée 12 V CC pour gonfleur d'air |
Sortie CC : | 15V/10A |
Sortie USB-A : | 5V/2,4A |
Temps de charge : | 6-8 heures (chargeur 5 V/2 A) |
Température de fonctionnement : | -20°C - 60°C / -4°F - 140°F |
Taille de l'unité : | 7,48 x 4,59 x 2,13 pouces |
Poids: | 3 livres/ 1,36 kg |
Démarreur de saut V4000
Modèle d'article : | DÉMARREUR DE SAUT V400 |
Capacité de la batterie: | 99,2 Wh |
Courant de crête/démarrage : | 4 000 A/ 800 A (3 s) |
Puissance nominale du moteur essence/diesel : | Moteurs essence 10,0 L/diesel 10,0 L |
Lumens de lumière LED : | 400 |
Entrée USB-C : | 5V/2A, 9V/2A |
Sortie du démarreur de saut de voiture : | 12V SEULEMENT |
Sortie USB-A : | 5V/2,4A |
Temps de charge : | 6-8 heures (chargeur QC3.0) |
Température de fonctionnement : | -20°C - 60°C / -4°F - 140°F |
Taille de l'unité : | 11,77 x 8,78 x 4,25 pouces |
Poids: | 4,36 livres/ 1,98 kg |
Outils électriques Vtoman
Clé à chocs V700
Modèle d'article : | Clé à chocs V700 |
Poids net: | 3,53 livres/ 1,6 kg |
Puissance nominale : | 800 W |
Max. Couple : | 516 pieds-ibs/700 Nm |
Vitesse nominale : | 0-1600 tr/min |
Fréquence de choc : | 0-2 200 IPM |
Moteur: | Moteur sans balais |
Batterie partagée : | Oui |
Capacité de la batterie: | 43 Wh |
Temps de charge: | 1,7 heures (PD30W) |
Nettoyeur haute pression V32
Modèle d'article : | V32 _ Nettoyeur haute pression |
Poids net: | 2,65 livres/ 1,2 kg |
Volt de la batterie : | 14,8 V |
Capacité de la batterie: | 43 Wh |
Puissance nominale : | 280 W |
Max. Pression d'entrée d'eau : | 5 barres |
Max. Pression de l'eau de sortie : | 3,2 MPa (vitesse élevée) ; 1,7 MPa (équipement standard) |
Débit: | 150 L/heure |
Temps de charge: | 1,7 heures (PD30W) |
Aspirateur V22
Modèle d'article : | Aspirateur V22 |
Poids net: | 1,54 livres/ 1,2 kg |
Puissance nominale : | 230 W |
Capacité du bac à poussière : | 10,23L |
Puissance d'aspiration : | 22 kPa (vitesse élevée) ; 12 kPa (équipement standard) |
Vitesse du moteur : | 87 000 tr/min |
Bruit: | <77 dB(A) |
Capacité de la batterie: | 43 Wh |
Temps de charge: | 1,7 heures (PD30W) |
Gonfleur de pneu V150
Modèle d'article : | Gonfleur de pneu V150 |
Poids net: | 0,7 kg |
Volt de la batterie : | 14,8 V |
Capacité de la batterie: | 43 Wh |
Débit: | 45 L/min |
Vitesse du moteur : | 19 000 tr/min |
Max. Pression de gonflage | 150 livres par pouce carré |
Vitesse des pneus : | 3 minutes (pneu 195/60/R14 : 0-2,5 bar) |
Capacité de la batterie: | 43 Wh |
Temps de charge: | 1,7 heures (PD30W) |